
Brettwaren
| Brettwaren | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m | 4,50 m | 5,00 m |
| 24 / 80 mm roh | x | x | x | x | x |
| 24 / 100 mm roh | x | x | x | x | x |
| 24 / 120 mm roh | x | x | x | x | x |
| 24 / 140 mm roh | x | x | x | x | x |
| 24 / 160 mm roh | x | x | x | x | x |
| 24 / 180 mm roh | x | x | x | x | x |
| 24 / 200 mm roh | x | x | x | x | x |
| 24 / 100 mm impr. | x | x | x | ||
| 24 / 120 mm dto. | x | x | x | x | x |
| 24 / 140 mm dto. | x | x | x | x | x |
| 24 / 160 mm dto. | x | x | x | x | x |
| 24 / 180 mm dto. | x | x | x | x | x |
| 24 / 200 mm dto. | x | x | x | ||
| 24 / 220 mm dto. | x | ||||
| 24 / 240 mm dto. | x | ||||
| 24 mm Breitware roh | x | x | x | x | x |
| 24 mm Breitware impr. | x | x | x | x | x |
| 24 mm Schmalware roh | x | x | x | x | x |
| 24 mm Schmalware impr. | x | x | x | x | x |
X= Lagervorrat
Listenbauholz:
Fi / Ta aus Frischeinschnitt nach Tegernseer Gebräuchen in den Schnittklassen "A / B", "A", "S"
* roh und imprägniert
* technisch getrocknet
* auch nach DIN 4074 S 10
Sondereinschnitte:
Lärche, Douglasie, Eiche, Exoten als Bauholz oder Dimensionsware in
* frisch
* gehobelt
* getrocknet
* kesseldruckimprägniert

