
Kantholz / Kreuzholz
| Kantholz / Kreuzholz | 3,00 m | 3,50 m | 4,00 m | 4,50 m | 5,00 m |
| 6 / 6 cm roh | x | x | x | x | x |
| 6 / 8 cm roh | x | x | x | x | x |
| 8 / 8 cm roh | x | x | x | x | x |
| 8 / 10 cm roh | x | x | x | x | x |
| 8 / 16 cm roh | x | x | x | ||
| 10 / 10 cm roh | x | x | x | x | x |
| 10 / 12 cm roh | x | x | x | ||
| 10 / 14 cm roh | x | ||||
| 10 / 16 cm roh | x | ||||
| 6 / 6 cm impr. | x | x | x | x | x |
| 6 / 8 cm dto. | x | x | x | x | x |
| 6 / 12 cm dto. | x | x | x | ||
| 6 / 14 cm dto. | x | x | x | ||
| 6 / 16 cm dto. | x | x | x | ||
| 6 / 18 cm dto. | x | x | x | ||
| 6 / 20 cm dto. | x | x | x | ||
| 7 / 14 cm impr. | x | x | x | ||
| 8 / 8 cm impr. | x | x | x | x | x |
| 8 / 10 cm dto. | x | x | x | x | x |
| 8 / 12 cm dto. | x | ||||
| 8 / 16 cm dto. | x | x | x | ||
| 8 / 18 cm dto. | x | x | x | ||
| 8 / 20 cm dto. | x | x | x | ||
| 10 / 10 cm impr. | x | x | x | ||
| 10 / 12 cm dto. | x | ||||
| 10 / 20 cm dto. | x | x | x | ||
| 12 / 12 cm impr. | x | ||||
| 12 / 16 cm dto. | x | ||||
| 14 / 14 cm impr. | x | ||||
X= Lagervorrat
Listenbauholz:
Fi / Ta aus Frischeinschnitt nach Tegernseer Gebräuchen in den Schnittklassen "A / B", "A", "S"
* roh und imprägniert
* technisch getrocknet
* auch nach DIN 4074 S 10
Sondereinschnitte:
Lärche, Douglasie, Eiche, Exoten als Bauholz oder Dimensionsware in
* frisch
* gehobelt
* getrocknet
* kesseldruckimprägniert

