
Randbohlen impr.
| Randbohlen impr. | 4,00 m | 4,50 m | 5,00 m | ||
| 4 / 10 cm | x | ||||
| 4 / 12 cm | x | ||||
| 4 / 14 cm | x | ||||
| 4 / 16 cm | x | ||||
| 4 / 20 cm | x | ||||
| 4 / 24 cm | x | ||||
| 4 / 28 cm | x | ||||
| 5 / 10 cm | x | ||||
| 5 / 12 cm | x | ||||
| 5 / 14 cm | x | ||||
| 5 / 20 cm | x | ||||
| 5 / 28 cm | x | ||||
| Traufbohlen aus 7 / 14 cm | x | x | x | ||
| Traufbohlen aus 8 / 16 cm | x | x | |||
X= Lagervorrat
Listenbauholz:
Fi / Ta aus Frischeinschnitt nach Tegernseer Gebräuchen in den Schnittklassen "A / B", "A", "S"
* roh und imprägniert
* technisch getrocknet
* auch nach DIN 4074 S 10
Sondereinschnitte:
Lärche, Douglasie, Eiche, Exoten als Bauholz oder Dimensionsware in
* frisch
* gehobelt
* getrocknet
* kesseldruckimprägniert

