
Sperrholz / Plattenwerkstoffe
| Lagerübersicht Sieb / Film Sperrholz | ||||||||||||
| 6 mm |
9 mm |
12 mm | 15 mm | 18 mm | 21 mm | 24 mm | 27 mm | 30 mm | ||||
| Import Sieb / Film Birke Combi 250 x 125 cm | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Sieb / Film Birke durch & durch 250 x 125 cm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Sieb / Film Birke durch & durch 250 x 150 cm | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Sieb / Film Birke durch & durch 150 x 300 cm | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Carplex BFU 100 200 x 300 cm | x | x | x | x | x | |||||||
| Carplex BFU 100 200 x 400 cm | x | x | x | x | ||||||||
| Carplex BFU 100 200 x 540 cm | x | x | ||||||||||
| 4 mm |
8 mm |
12 mm | 15 mm | 18 mm | 21 mm | 24 mm | 27 mm | 30 mm | ||||
| Import Film / Film Birke Combi 250 x 125 cm | x | x | x | x | ||||||||
| Sperrholz / Furnierplatten | ||||||||||||
| Birken - Multiplex | 6 mm |
9 mm |
12 mm | 15 mm | 18 mm | 21 mm | 24 mm | 27 mm | 30 mm | 35 mm | 40 mm | 50 mm |
| BB / WG BFU 100 150 x 300 cm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| BB / WG BFU 100 125 x 250 cm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 4 mm |
5 mm |
6 mm |
9 mm |
12 mm | 15 mm | 18 mm | 22 mm | 25 mm | ||||
| Rotholz B / BB AW 100 244 x 122 cm | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 4 mm |
5 mm |
6 mm |
8 mm |
10 mm | 12 mm | |||||||
| Gabun / Illomba 250 x 170 cm | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Kiefer 244 x 122 cm | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Buche 220 x 122 cm | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9 mm |
12 mm | 15 mm | 18 mm | 20 mm | 25 mm | |||||||
| Bras. Elliotis Pine WBP C+ / C 244 x 122 cm | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9 mm |
12 mm | 15 mm | 18 mm | 21 mm | 24 mm | 27 mm | 30 mm | |||||
| Fin. Fichte BFU 100 III + / III 244 x 122 cm | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| (oder vergleichbar, auch in 250 x 125 cm) | ||||||||||||
| Naturholzplatten 3-fach | 13 mm | 19 mm | 22 mm | 27 mm | 40 mm | |||||||
| Fi / Ta A / B 505 x 205 cm | x | x | ||||||||||
| Fi / Ta B / C 505 x 205 cm | x | x | x | x | ||||||||
| Fi / Ta B / C 505 x 125 cm | x | |||||||||||
| Lärche AB / B 505 x 205 cm | x | x | ||||||||||
| Leimholzplatten 500 x 121 cm | 18 mm | 28 mm | 40 mm | |||||||||
| Fi / Ta | x | x | x | |||||||||
| Kiefer | x | x | x | |||||||||
x = Lagervorrat

