Brettschichtholz GL 24 - Lagerübersicht

Querschnitt | Länge | ||||||||
8,00 m | 9,00 m | 10,00 m | 11,00 m | 12,00 m | 13,00 m | 14,00 m | 16,00 m | ||
6 cm | 10 | ||||||||
12 | x | x | |||||||
14 | x | ||||||||
16 | x | ||||||||
18 | |||||||||
20 | x | ||||||||
22 | |||||||||
24 | x | ||||||||
26 | |||||||||
28 | |||||||||
30 | x | ||||||||
32 | |||||||||
36 | |||||||||
40 | x | ||||||||
44 | |||||||||
52 | |||||||||
8 cm | 10 | x | |||||||
12 | x | ||||||||
14 | x | ||||||||
16 | x | x | x | x | x | ||||
18 | x | x | x | x | x | ||||
20 | x | x | x | x | x | ||||
22 | x | x | x | x | x | ||||
24 | x | x | x | x | x | ||||
26 | |||||||||
28 | |||||||||
30 | x | ||||||||
32 | |||||||||
36 | |||||||||
40 | x | ||||||||
44 | |||||||||
52 | |||||||||
10 cm | 10 | x | x | ||||||
12 | x | ||||||||
14 | x | ||||||||
16 | x | ||||||||
18 | x | ||||||||
20 | x | x | x | x | x | ||||
22 | x | ||||||||
24 | x | x | x | x | x | ||||
26 | x | ||||||||
28 | x | x | x | x | x | ||||
30 | x | ||||||||
32 | |||||||||
36 | |||||||||
40 | x | ||||||||
44 | |||||||||
52 | |||||||||
12 cm | 12 | x | x | x | x | x | x | ||
14 | x | ||||||||
16 | x | x | x | x | x | ||||
18 | x | x | x | x | x | ||||
20 | x | x | x | x | x | ||||
22 | x | ||||||||
24 | x | x | x | x | x | ||||
26 | x | ||||||||
28 | x | x | x | x | x | ||||
30 | x | ||||||||
32 | x | x | x | x | x | ||||
36 | x | x | x | x | x | ||||
40 | x | x | x | ||||||
44 | |||||||||
52 | |||||||||
14 cm | 14 | x | x | x | x | x | |||
16 | x | ||||||||
18 | |||||||||
20 | x | x | x | x | x | ||||
22 | x | ||||||||
24 | x | x | x | x | x | x | |||
26 | x | ||||||||
28 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
30 | |||||||||
32 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
36 | x | x | x | x | x | x | x | ||
40 | x | x | x | ||||||
44 | |||||||||
52 | |||||||||
16 cm | 16 | x | x | x | x | x | |||
18 | |||||||||
20 | x | x | x | x | x | ||||
22 | |||||||||
24 | x | x | x | x | x | x | |||
26 | |||||||||
28 | x | x | x | x | x | x | x | ||
30 | |||||||||
32 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
36 | x | x | x | x | x | x | |||
40 | x | x | x | x | x | x | |||
44 | x | x | x | x | x | x | |||
52 | |||||||||
18 cm | 18 | x | x | x | x | x | |||
20 | x | x | x | ||||||
22 | |||||||||
24 | x | x | x | x | x | x | |||
26 | |||||||||
28 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
30 | |||||||||
32 | x | x | x | x | x | x | |||
36 | x | x | x | x | x | x | |||
40 | x | x | x | x | x | x | |||
44 | x | x | x | x | x | x | |||
52 | |||||||||
20 cm | 20 | x | x | x | x | ||||
22 | |||||||||
24 | x | x | x | x | x | x | |||
26 | |||||||||
28 | x | x | x | x | x | x | x | ||
30 | |||||||||
32 | x | x | x | x | x | x | |||
36 | x | x | x | x | x | x | |||
40 | x | x | x | x | x | x | |||
44 | x | x | x | x | x | x | |||
52 | x | x | x | x | x | x | |||
22 cm | 22 | x | x | x | x | ||||
24 | |||||||||
26 | |||||||||
28 | |||||||||
30 | |||||||||
32 | |||||||||
36 | |||||||||
40 | |||||||||
44 | |||||||||
52 | |||||||||
24 cm | 24 | x | x | x | x | ||||
26 | |||||||||
28 | |||||||||
30 | |||||||||
32 | x | x | x | x | x | x | |||
36 | |||||||||
40 | |||||||||
44 | |||||||||
52 |