Hobelware/Fassadenprofile
Fassadenprofile verleihen ein attraktives Äußeres. Durch die vielfältigen Profilierungen und Verlegetechniken bieten sich viele gestalterische Möglichkeiten. Mit unseren Fassadenprofilen setzen sie ansprechende Akzente.

Artikel | Querschnitt | Längen |
---|---|---|
Nordische Fi/Ta Latten gehobelt | 20 / 45 mm | 2,40m ; 2,70m ; 3,00m ; 3,30m ; 3,60m ; 3,90m ; 4,20m ; 4,50m ; 4,80m ; 5,10m ; 5,40m |
Nordische Fi/Ta Latten gehobelt | 20 / 58 mm | 3,90 m |
Nordische Fi/Ta "u/s" Latten scharfkantig gehobelt | 30 / 60 mm | 5,10m |
Nordische Fi/Ta Glattkantbretter "u/s" Kanten 4- seitig leichte Fase | ||
18,5 / 95 mm | 3,00m ; 3,60m ; 4,20m ; 4,80m ; 5,10m | |
18,5 / 120 mm | 3,00m ; 3,60m ; 4,20m ; 4,80m ; 5,10m | |
18,5 / 145 mm | 3,00m ; 3,60m ; 4,20m ; 4,80m ; 5,10m | |
18,5 / 170 mm | 3,00m ; 3,60m ; 4,20m ; 4,80m ; 5,10m | |
18,5 / 190 mm | 3,00m ; 3,60m ; 4,20m ; 4,80m ; 5,10m | |
21 / 215 mm | 4,20m ; 4,50m ; 4,80m ; 5,10m ; 5,40m | |
21 / 240 mm | 4,20m ; 4,50m ; 4,80m ; 5,10m ; 5,40m | |
sib.Lärche Glattkantbretter hf alls.gehobelt,Kanten gefast | ||
21 / 70 mm | 3,00 m ; 3,30m ; 4,20m ; 5,10m | |
21 / 95 mm | 3,30m ; 3,60m ; 4,20m ; 5,10m | |
21 / 140 mm | 3,60m ; 4,00m ; 4,20m ; 4,50m ; 4,80m ; 5,10m ; 5,40m ; 5,70m ; 6,00m | |
21 / 190 mm | 3,60m ; 4,00m ; 4,20m ; 4,50m ; 4,80m ; 5,10m ; 5,40m ; 5,70m ; 6,00m | |
Sib.Lärche Glattkantbretter 4-s.gehobelt, Kanten 15° abgeschrägt | 21 / 70 mm | 4,20m ; 5,10m ; 5,40m ; 5,70m ; 6,00m |
Andere Längen auf Anfrage möglich.
Artikel | Querschnitt | Längen |
---|---|---|
Nord. Fi/Ta Einsteckbretter u/s, 4-seitig gefast | ||
24,5 / 110 mm | 3,00m ; 3,60m ; 4,20m ; 4,80m ; 5,40m | |
Nord. Fi/Ta Balkonbretter u/s 4-seitig gefast |
||
25,5 / 140 mm | 3,00m ; 3,60m ; 4,20m ; 4,80m ; 5,10m | |
25,5 / 190 mm | 3,00m ; 3,60m ; 4,20m ; 4,80m ; 5,10m | |
Nordische Fi/Ta Standardprofil u/s hf. | ||
19,5 / 96 mm | 3,90m ; 4,50m ; 5,10m | |
Nord. Fi/Ta Rundprofil | ||
Anth. | 19 / 146 mm RAL 7016 | 5,10m |
Grau | 19 / 146 mm RAL 7035 | 5,10m |
14 / 121 mm "u/s" | 3,00m ; 3,30m ; 3,60m ; 3,90m ; 4,20m ; 4,50m ; 4,80m ; 5,10m ; 5,40m | |
2 x grundiert reinweiß für außen | 14 / 121 mm "u/s" | 4,20m ; 4,50m ; 4,80m ; 5,10m ; 5,40m |
16 / 121 mm "u/s" | 3,00m ; 4,20m ; 4,50m ; 4,80m ; 5,10m ; 5,40m | |
2 x weiß grundiert für außen, weiß endbehandelt |
16 / 121 mm "u/s" | 3,30m ; 3,60m ; 3,90m ; 4,20m ; 4,50m ; 4,80m ; 5,10m ; 5,40m |
Andere Längen auf Anfrage möglich.
Artikel | Querschnitt | Längen |
---|---|---|
Nordische Fi/Ta Fasebretter | ||
Rückseite egalisiert, ohne Zugnuten | 19,5 / 121 mm N+F "u/s" | 3,00m ; 3,30m ; 3,60m ; 3,90m ; 4,20m ; 4,50m ; 4,80m ; 5,10m ; 5,40m |
Rückseite egalisiert, ohne Zugnuten | 19,5 / 146 mm N+F "u/s" | 3,00m ; 3,30m ; 3,60m ; 3,90m ; 4,20m ; 4,50m ; 4,80m ; 5,10m ; 5,40m |
Rückseite egalisiert, ohne Zugnuten | 22,5 / 146 mm N+F "u/s" | 3,60m ; 3,90m ; 4,20m ; 4,50m ; 4,80m ; 5,10m ; 5,40m ; 5,70m |
Rückseite egalisiert, ohne Zugnuten | 25,5 / 146 mm N+F "u/s" | 3,60m ; 3,90m ; 4,20m ; 4,50m ; 4,80m ; 5,10m ; 5,40m |
Rückseite egalisiert, ohne Zugnuten | 28,5 / 146 mm N+F "u/s" | 3,60m ; 3,90m ; 4,20m ; 4,50m ; 4,80m ; 5,10m ; 5,40m |
Rückseite scharfkantig ohne Hinterfügung | 34,5 / 146 mm N+F "u/s" 40 / 146 mm N+F "u/s" |
5,40m 4,00m ; 5,10m |
2 x weiß grundiert | 19 / 146 mm N+F "u/s" | 3,90m ; 4,50m ; 5,10m |
2 x weiß grundiert, Rückseite grundiert, ohne Zugnuten | 22,5 / 146 mm N+F "u/s" | 4,20m ; 5,10m |
2 x weiß grundiert, Rückseite grundiert, ohne Zugnuten | 28,5 / 146 mm N+F "u/s" | 4,20m ; 5,10m |
Nord. Fi/Ta Hobeldielen (Rauhspund) | ||
21 / 121 mm N+F | 3,00m ; 3,30m ; 3,60m ; 3,90m ; 4,20m ; 4,50m ; 4,80m ; 5,10m ; 5,40m | |
24 / 146 mm N+F | 3,00m ; 3,30m ; 3,60m ; 3,90m ; 4,20m ; 4,50 ; 4,80m ; 5,10m ; 5,40m | |
28,5 / 121 mm N+F | 3,00m ; 3,90m ; 4,20m ; 4,50m ; 4,80m ; 5,10m ; 5,40m | |
Nordische Fi/Ta Stülpschalung "u/s" hf. | ||
mit Kehle | 19,5 / 146 mm N+F | 5,10m ; 5,40m |
Sibirische Lärche Fassadenprofil (KSP) | ||
konisch gehobelt Doppelrhomboprofil | 26 / 146 mm "u/s" N+F | 4,00m ; 4,20m ; 4,80m ; 5,10m; 5,70m ; 6,00m |
Sib. Lärche Rhomboprofil hf. | ||
34,5 / 146 mm N+F | 4,00m ; 5,10m ; 6,00m |
Andere Längen auf Anfrage möglich.