Hölzer zur Außenverwendung

Artikel | Querschnitt | Längen |
---|---|---|
Kombidielen Bangkirai Premium Qualität, KD 16% +/-2 | 25/145 mm | 2,44m ; 2,74m ; 3,05m ; 3,35m ; 3,66m ; 3,96m ; 4,27m ; 4,57m ; 4,88m ; 5,18m ; 5,49m |
Kombidielen Bangkirai Standard Qualität | 45 / 145 mm | 3,35m ; 3,66m ; 4,88m ; 5,49m ; 5,79m |
Unterkostruktion Hartholz 2-seitig geriffelt, keilgezinkt | 40 / 60 mm | 3,96m ; 5,85m |
Pfosten Bangkirai mit V-Fugen | 90 / 90 mm | 2,44m ; 3,05m ; 3,35m ; 4,57m ; 4,88m |
Bangkirai KD Glatt, Select | 25 / 145 mm | 2,44m ; 3,05m ; 3,35m ; 3,66m ; 3,96m ; 4,27m ; 4,57m ; 5,18m |
Billinga Terrassendielen Grob/Fein geriffelt, KD | 25 / 145 mm | 2,35m ; 3,05m ; 3,45m ; 4,05m ; 4,27m ; 4,57m |
Garapa KD glattkant, 4-s. gerundete Kanten * | 25 / 145 mm | 2,14m ; 2,44m ; 2,74m ; 3,05m ; 6,10m |
Sib.Lärche Unterkonstruktion, 4-s. gehobelt, Kanten leichte Fase | 45 / 70 mm | 4,00m ; 4,50m ; 5,10m ; 6,00m |
Sib.Lärche Riffelbohlen, Längskanten gerundet, Anti Slip 7 Rillen - Franz. Profil | 28 / 140 mm | 2,40m ; 2,70m ; 3,00m ; 3,30m ; 3,60m ; 3,90m ; 4,20m ; 4,50m ; 4,80m ; 5,10m ; 5,40m; 5,70m |
Sib.Lärche Riffelbohlen, Längskanten gerundet, Anti Slip 7 Rillen - Franz. Profil | 45 / 140 mm | 4,00m ; 5,10m ; 6,00m |
Douglasie Riffelbretter Kombiprofil , foliert, Sichtseite glatt, Rückseite feingeriffelt | 27 / 142 mm | 3,00m ; 4,00m ; 5,00m |
Kiefer Kreuzholz gehobelt und gefast kesseldruckimpr. GRÜN | 90 / 90 mm | 4,00m ; 5,00m |
BPC Terassendielen Massiv, beidseitig verwendbar, Ebony, Bangkirai | 20 / 145 mm | 2,90m ; 4,00m ; 5,00m |
BPC Unterkonstruktion anthrazit; 4-seitig glatt, Hohlkammer | 40 / 60 mm | 3,60m |
Andere Längen auf Anfrage möglich.