KVH

Querschnitt | Länge | |||||||||||||
5,00 m | 5,50 m | 6,00 m | 6,50 m | 7,00 m | 7,50 m | 8,00 m | 8,50 m | 9,00 m | 9,50 m | 10,50 m | 12,00 m | 13,00 m | ||
4 cm | 6 | x* | ||||||||||||
8 | x | |||||||||||||
10 | x | |||||||||||||
12 | x | |||||||||||||
14 | x | |||||||||||||
16 | x | |||||||||||||
20 | x | |||||||||||||
24 | x | |||||||||||||
6 cm | 6 | x | ||||||||||||
8 | x** | x | x | x | ||||||||||
10 | x | x | x | |||||||||||
12 | x | x | x | x | x | |||||||||
14 | x | x | x | x | x | |||||||||
16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
18 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
24 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
26 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
28 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
8 cm | 8 | x*** | x | x | ||||||||||
10 | x | x | ||||||||||||
12 | x | x | x | |||||||||||
14 | x | x | x | |||||||||||
16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
18 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
24 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
26 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
28 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
10 cm | 10 | x | x | x | ||||||||||
12 | x | x | x | |||||||||||
14 | x | x | x | |||||||||||
16 | x | x | x | |||||||||||
18 | x | x | x | |||||||||||
20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
24 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
26 | x | |||||||||||||
28 | x | |||||||||||||
12 cm | 12 | x | x | x | x | x | x | |||||||
14 | x | x | x | |||||||||||
16 | x | x | x | x | x | x | ||||||||
18 | x | x | x | x | x | x | ||||||||
20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
24 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
26 | x | x | x | |||||||||||
28 | x | |||||||||||||
14 cm | 14 | x | x | x | ||||||||||
16 | x | x | x | x | x | x | ||||||||
18 | x | x | x | x | x | x | ||||||||
20 | x | x | x | x | x | x | ||||||||
22 | x | x | x | x | x | x | ||||||||
24 | x | x | x | x | x | x | ||||||||
26 | x | x | ||||||||||||
28 | x | x | x | x | x |
* weitere Längen: 3,00m/ 4,00m/ 4,50m
** weitere Längen: 3,00m/ 4,00m
*** weitere Längen: 3,00m